Función auricular izquierda por método de strain en pacientes ingresados con accidente cerebrovascular isquémico agudo
| dc.contributor.advisor | Vargas Jerez, José Arístides | |
| dc.contributor.advisor | Roque Jiménez, Yori Alouette | |
| dc.contributor.author | Luna Estrella, Christopher José | |
| dc.contributor.author | Colón Cruz, Eddiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T19:08:46Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T19:08:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El accidente cerebrovascular representa una de las patologías que ocasiona mayor discapacidad y costos directos e indirectos dentro del espectro de enfermedades cardiovasculares, por lo que la identificación temprana de factores que ayuden a su prevención como es la valoración de la función auricular izquierda mediante el strain constituye la posibilidad de integración de una herramienta para abordaje temprano y oportuno de esta entidad. Objetivo: Caracterizar la función auricular izquierda mediante ecocardiograma por técnica de Strain en pacientes ingresados con accidente cerebrovascular isquémico agudo en la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte durante noviembre – diciembre 2024. Metodología: Estudio descriptivo, de corte transversal y de fuente primaria y secundaria. Los datos fueron recolectados utilizando un muestreo no probabilístico en pacientes mayores de 18 años ingresados en la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte con accidente cerebrovascular isquémico agudo durante el periodo noviembre – diciembre 2023 evaluados en la unidad de cardiología no invasiva. Resultados: Se incluyeron 33 pacientes, la mayoría con edades mayores a 71 años (57.6%) en cuales predominó el sexo masculino con un 57.6%. El 57.6% presentó ictus de origen aterotrombótico, un 24.4% origen cardioembólico, el 9.1% lacunar y un 6.1% causa no determinada y 3% de causa no habitual. Se observó una disminución significativa de los valores de Strain de reservorio en una proporción importante de los pacientes con ictus aterotrombótico (94.4%), cardioembólico (100%), Lacunar (100%) y causa indeterminada (100%); p<0.003. Asimismo, el Strain de conductancia estuvo reducido en un 100% de los pacientes con ictus aterotrombótico, un 88.9% de los cardioembólicos y 100% de los lacunares y de causa indeterminada; p<0.002. Los pacientes con ictus cardioembólico tuvieron niveles de Strain de conductancia, contracción y reservorio menores que los de origen aterotrombótico (9.22 vs 12.06); p 0.515, (11 vs 11.61); p 0.213, y (14 vs 22.39); p 0.009, respectivamente. | |
| dc.format.extent | (xiii, 74 páginas | |
| dc.identifier.citation | Luna Estrella, C. J., & Colón Cruz, E. (2024). Función auricular izquierda por método de strain en pacientes ingresados con accidente cerebrovascular isquémico agudo. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2494 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
| dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Infarto cerebral | |
| dc.subject.lemb | Accidente cerebrovascular | |
| dc.subject.lemb | Fibrilación auricular | |
| dc.title | Función auricular izquierda por método de strain en pacientes ingresados con accidente cerebrovascular isquémico agudo | |
| dc.type | Thesis |
Colecciones
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
Salvo que se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International