Comparación del índice de vena cava inferior mediante ultrasonografía versus determinación de la presión venosa central en pacientes en estado de sepsis en la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente de Clínica Corominas en el periodo de septiembre y diciembre del año 2023
| dc.contributor.advisor | Abréu Ramírez, Julissa Altagracia | |
| dc.contributor.advisor | Canto Campillo, Ivonne Ivanovna | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Rafael Osvaldo | |
| dc.contributor.author | Alba Sánchez, Juan Carlos De Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T12:36:31Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T12:36:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Objetivos. Se determinó el estado hemodinámico a través de la medición del diámetro de la vena cava inferior y la presión venosa central en pacientes en estado de sepsis en la unidad de cuidados intensivos de polivalente en la clínica Corominas desde el mes de septiembre a diciembre del año 2023. Métodos y técnicas: Para llevar a cabo este trabajo de investigación se utilizó un estudio descriptivo. Comparando el estado hemodinámico a través de determinar el diámetro de la vena cava inferior por medio de ultrasonografía y la presión venosa central en la unidad de cuidados intensivos de polivalente en la clínica Corominas. Resultados. Se encontró una relación estadísticamente significativa entre el diámetro de la vena cava con la presión venosa central, ya que la colapsada se relaciona con una presión venosa central menor en un 60%. Se encontró una relación entre la presión venosa central y la tensión arterial media (un 36.6% para pacientes con tensión arterial media menor a 65mmHg y presión venosa central <8mmH2O y un 100% de los pacientes con presión venosa central mayor a 12mmH2O y tensión arterial media mayor a 65mmhg. Con mayor tensión arterial media con mayor presión venosa central. No se encontró una relación entre el diámetro de la vena cava y la TA media. | |
| dc.format.extent | xv, 65 páginas | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Rodríguez, R. O., & Alba Sánchez, J. C. D. J. (2024). Comparación del índice de vena cava inferior mediante ultrasonografía versus determinación de la presión venosa central en pacientes en estado de sepsis en la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente de Clínica Corominas en el periodo de septiembre y diciembre del año 2023. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2486 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
| dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Septicemia | |
| dc.subject.lemb | Ecocardiografía | |
| dc.subject.lemb | Respiración artificial | |
| dc.title | Comparación del índice de vena cava inferior mediante ultrasonografía versus determinación de la presión venosa central en pacientes en estado de sepsis en la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente de Clínica Corominas en el periodo de septiembre y diciembre del año 2023 | |
| dc.type | Thesis |
Colecciones
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
Salvo que se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International