Caracterización del cáncer de colon en pacientes que acudan a la consulta de gastroenterología de la Clínica Unión Médica del Norte en el periodo entre enero 2018 - enero 2023
| dc.contributor.advisor | Lockward, Verónica | |
| dc.contributor.advisor | Canto Campillo, , Ivonne | |
| dc.contributor.author | Madera Almonte, Deny del Carmen | |
| dc.contributor.author | Capellán Reyes, Naomi Brown Genao | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T13:35:07Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T13:35:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Objetivo. Caracterizar los pacientes con cáncer de colon que acudieron a la consulta de Gastroenterología en la Clínica Unión Médica del Norte en el periodo comprendido entre enero del año 2018 - enero del año 2023. Métodos y técnicas. Estudio retrospectivo, de diseño observacional, descriptivo, de corte transversal y de fuente secundaria, realizado con un total de 110 pacientes con diagnóstico de cáncer de colon que acudieron a la consulta de Gastroenterología en la Clínica Unión Médica del Norte en el periodo comprendido entre enero del año 2018 - enero del año 2023. Para la obtención de los datos, se diseñó un cuestionario y se revisaron los expedientes clínicos y resultados de pruebas diagnósticas y complementarias, ya realizadas. Las variables contempladas fueron la edad, género, procedencia, comorbilidades, historia familiar de cáncer, localización del cáncer, tipo de cáncer colorrectal, consumo de alcohol y métodos para fumar. Se excluyeron los pacientes con récord clínico incompleto, sin reporte histopatológico y embarazadas. Los datos recolectados se procesaron en Microsoft Word, y se analizaron en el software IBM SPSS Stadistics. Se aplicó la prueba Chi-cuadrado para medir la asociación entre las variables. Resultados. Se evaluaron en total 110 pacientes, con edad media de 64 años, en un rango entre 26 y 80 años, 59% hombres y el 41% mujeres. El 15% tenía historia familiar de cáncer y dentro de las comorbilidades concomitantes se destacó la hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad y pólipos. El adenocarcinoma fue el tipo histológico más común presente en el 98% de los pacientes con predominio en recto (58%). De la población total, el 98% de los pacientes que fumaban y el 97% de los que tenían historia de consumo de alcohol desarrolló adenocarcinoma. | |
| dc.format.extent | 60 páginas | |
| dc.identifier.citation | Madera Almonte, D. del C., & Capellán Reyes, N. B. G. (2024). Caracterización del cáncer de colon en pacientes que acudan a la consulta de gastroenterología de la Clínica Unión Médica del Norte en el periodo entre enero 2018 - enero 2023. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2454 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
| dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject.lemb | Colon | |
| dc.subject.lemb | Enfermedades de colon | |
| dc.subject.lemb | Cáncer | |
| dc.subject.lemb | Inmunohistoquímica | |
| dc.subject.lemb | Tomografía | |
| dc.subject.lemb | Resonancia magnética | |
| dc.title | Caracterización del cáncer de colon en pacientes que acudan a la consulta de gastroenterología de la Clínica Unión Médica del Norte en el periodo entre enero 2018 - enero 2023 | |
| dc.type | Thesis |
Colecciones
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
Salvo que se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States