Diagnóstico del riesgo operacional en la banca dominicana: fraude, ciberseguridad y continuidad del negocio.
| dc.contributor.author | Diaz Madera, Jesús Ismael | |
| dc.contributor.author | De los Santos, Francheco | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T20:48:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T20:48:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aplicada analiza las brechas existentes en la gestión del riesgo operacional en la banca dominicana, con énfasis en tres dimensiones críticas: fraude, ciberseguridad y continuidad del negocio. En un entorno caracterizado por la digitalización acelerada de los servicios financieros y el aumento de amenazas tecnológicas, la gestión del riesgo operacional se ha convertido en un componente fundamental para la estabilidad del sistema financiero y la continuidad de las operaciones bancarias. El estudio se desarrolló mediante revisión documental y análisis comparativo de marcos regulatorios, estándares internacionales, literatura especializada y estadísticas del sistema financiero dominicano. Los resultados evidencian una tendencia creciente en las pérdidas operacionales del sistema bancario dominicano, así como una alta concentración de estas pérdidas en eventos de fraude externo. El análisis comparativo también muestra que, aunque el sistema financiero dominicano ha avanzado en la formalización normativa mediante la implementación del Sistema de Administración del Riesgo Operacional (SARO) y el fortalecimiento de la supervisión basada en riesgos, persisten brechas en la madurez tecnológica, en la adopción de herramientas analíticas avanzadas y en la integración de modelos de resiliencia operativa. | |
| dc.format.extent | 44 páginas | |
| dc.identifier.citation | Diaz Madera, J. I., & De los Santos, F. (2026). Diagnóstico del riesgo operacional en la banca dominicana: fraude, ciberseguridad y continuidad del negocio. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
| dc.identifier.citation | Diaz Madera, J. I., & De los Santos, F. (2026). Diagnóstico del riesgo operacional en la banca dominicana: fraude, ciberseguridad y continuidad del negocio. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2502 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
| dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión del Riesgo Operacional | |
| dc.subject | Ciberseguridad | |
| dc.subject | Fraude Financiero y Prevención de Fraudes | |
| dc.subject | República Dominicana | |
| dc.title | Diagnóstico del riesgo operacional en la banca dominicana: fraude, ciberseguridad y continuidad del negocio. | |
| dc.type | Thesis |
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
Salvo que se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International