Nivel de conocimiento e impacto de una intervención educativa para abordar el evento cerebrovascular agudo en el personal de salud del departamento de emergencias de la Clínica Universitaria Unión Medica del Norte período agosto-noviembre 2023
| dc.contributor.advisor | Ramos Ventura, Cristina Eridania | |
| dc.contributor.advisor | Canto Campillo, Ivonne Ivanovna | |
| dc.contributor.author | Álvarez Corporán, Henry Luis, | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Gómez, Luis José | |
| dc.contributor.author | López Espejo, Christopher Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T14:45:04Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T14:45:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Gastroenterología en la Clínica Unión Médica del Norte en el periodo comprendido entre enero del año 2018 - enero del año 2023. Métodos y técnicas. Estudio retrospectivo, de diseño observacional, descriptivo, de corte transversal y de fuente secundaria, realizado con un total de 110 pacientes con diagnóstico de cáncer de colon que acudieron a la consulta de Gastroenterología en la Clínica Unión Médica del Norte en el periodo comprendido entre enero del año 2018 - enero del año 2023. Para la obtención de los datos, se diseñó un cuestionario y se revisaron los expedientes clínicos y resultados de pruebas diagnósticas y complementarias, ya realizadas. Las variables contempladas fueron la edad, género, procedencia, comorbilidades, historia familiar de cáncer, localización del cáncer, tipo de cáncer colorrectal, consumo de alcohol y métodos para fumar. Se excluyeron los pacientes con récord clínico incompleto, sin reporte histopatológico y embarazadas. Los datos recolectados se procesaron en Microsoft Word, y se analizaron en el software IBM SPSS Stadistics. Se aplicó la prueba Chi-cuadrado para medir la asociación entre las variables. Resultados. Se evaluaron en total 110 pacientes, con edad media de 64 años, en un rango entre 26 y 80 años, 59% hombres y el 41% mujeres. El 15% tenía historia familiar de cáncer y dentro de las comorbilidades concomitantes se destacó la hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad y pólipos. El adenocarcinoma fue el tipo histológico más común presente en el 98% de los pacientes con predominio en recto (58%). De la población total, el 98% de los pacientes que fumaban y el 97% de los que tenían historia de consumo de alcohol desarrolló adenocarcinoma. | |
| dc.format.extent | 74 páginas | |
| dc.identifier.citation | Álvarez Corporán, H. L., Rodríguez Gómez, L. J., & López Espejo, C. M. (2024). Nivel de conocimiento e impacto de una intervención educativa para abordar el evento cerebrovascular agudo en el personal de salud del departamento de emergencias de la Clínica Universitaria Unión Medica del Norte período agosto-noviembre 2023. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2456 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
| dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject.lemb | Accidente cerebrovascular | |
| dc.subject.lemb | Servicios médicos de urgencias | |
| dc.title | Nivel de conocimiento e impacto de una intervención educativa para abordar el evento cerebrovascular agudo en el personal de salud del departamento de emergencias de la Clínica Universitaria Unión Medica del Norte período agosto-noviembre 2023 | |
| dc.type | Thesis |
Colecciones
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
Salvo que se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States