Sensibilidad diagnóstica entre el ecocardiograma tradicional versus el eco strain para determinar cardiotoxicidad inducida por quimioterapéuticos en la Clínica Universitaria Unión Medica del Norte en un período comprendido entre enero 2020- enero 2024
| dc.contributor.advisor | Ureña Almánzar, Solangel Raquel | |
| dc.contributor.advisor | Cruz Tejada, Milton Javier | |
| dc.contributor.author | Cruz Tejada, Alina Teresa | |
| dc.contributor.author | Cruz Tejada, Milton Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:26:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:26:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Objetivo general Comparar dos modalidades ecocardiográficas como son el ecocardiograma tradicional y el eco strain longitudinal para diagnóstico temprano de cardiotoxicidad inducido por quimioterapéuticos en pacientes oncológicos de la Clínica Unión Medica Del Norte en el periodo de enero 2020- enero 2024. Métodos y técnicas Se realizó un estudio observacional, descriptivo de forma retrospectivo, no aleatorizado, de fuente primaria y secundaria. La muestra consistió en 36 casos de pacientes tratados con quimioterapéuticos entre las edades de 18 a 80 años procedentes de la Clínica Unión Médica Del Norte. De los cuales, se le realizaron dos ecocardiogramàsbidimensionales y a otros, dos eco strain. Además, se completó el instrumento de recolección con los antecedentes mórbidos de cada paciente y si se realizaron o no biomarcadores cardiacos. El análisis de datos se realizó en Microsoft Excel 2013, IBM SPSS Statistics 24 Resultados: De los pacientes seleccionados se evidencio que el antecedente mórbido conocido de mayor predominio es la hipertensión arterial en ambas modalidades, seguidos por la diabetes mellitus. En cuanto a la sensibilidad diagnostica el primer y segundo estudio realizado con el eco tradicional se evidencio que tanto la insuficiencia mitral como la tricuspidea tuvo un cambio significativo con un valor de P= 0.046, mientras que la FEVI fue una constante. En cuanto al eco strain el Strain rate obtuvo un valor de P= 0.029 mostrando una mayor relevancia en aquellos pacientes que usaron antraciclinas. | |
| dc.format.extent | 88 páginas | |
| dc.identifier.citation | Cruz Tejada, A. T._Cruz Tejada, M. J. (2024). Sensibilidad diagnóstica entre el ecocardiograma tradicional versus el eco strain para determinar cardiotoxicidad inducida por quimioterapéuticos en la Clínica Universitaria Unión Medica del Norte en un período comprendido entre enero 2020- enero 2024. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2458 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
| dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/us/ | |
| dc.subject.lemb | Cáncer | |
| dc.subject.lemb | Quimioterapia | |
| dc.title | Sensibilidad diagnóstica entre el ecocardiograma tradicional versus el eco strain para determinar cardiotoxicidad inducida por quimioterapéuticos en la Clínica Universitaria Unión Medica del Norte en un período comprendido entre enero 2020- enero 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Colecciones
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
Salvo que se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 United States