Incidencia de complicaciones en pacientes embarazadas con diagnóstico de covid-19 en la Maternidad Doña Renée Klang Viuda Guzmán en el período 2020-2022
| dc.contributor.advisor | Pérez Hernández, Emily Denise | |
| dc.contributor.advisor | Ortiz Hernández, Isi Yanet | |
| dc.contributor.author | Familia Polanco, Mariela | |
| dc.contributor.author | García Rodríguez, Anyinely | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T18:51:20Z | |
| dc.date.available | 2025-08-21T18:51:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio determinó la incidencia de las complicaciones en pacientes embarazadas diagnosticadas con covid-19 en la Maternidad Doña Renee Klang de Guzmán durante el periodo 2020 al 2022. Métodos y técnicas: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, con los expedientes clínicos de archivo de la maternidad y aplicando un formulario que consta de tres módulos, los cuales son las complicaciones, factores sociodemográficos y antecedentes mórbidos. La población de estudio estuvo conformada por los expedientes de las pacientes embarazadas que fueron ingresadas con diagnóstico de Covid-19. Se trabajó con la totalidad de los expedientes con una población alcanzada de 105 pacientes. Indican que las características sociodemográficas, la población de estudio más afectada por el COVID-19 estuvo en el rango de edad de 18-35 años en un 85.7 % de los casos, la edad gestacional el 64.8% se encontraba en el tercer trimestre del embarazo y que el riesgo de ser trabajador de salud tuvo un 7.6%. Las complicaciones más frecuentes con relación a su incidencia fueron la neumonía (52.4%), anemia (43.8%) y convulsiones (4.8%). Al observar el cruce de variables entre la edad y la neumonía, se identificó que, entre el rango de edad de 14 a 17 años, se identificaron 6 casos (60 %), con un valor de P de 0,763 sin estadística significativa. El cruce de variables entre la edad gestacional y anemia se identificaron 19 casos (55.9 %) en el segundo trimestre y 27 casos (39.7 %), en el tercer trimestre para un valor de P de 0.090 sin estadística significativa. En cuanto a los antecedentes mórbidos conocidos más destacados, fueron la hipertensión arterial (16.2%), Asma (17.1%), diabetes mellitus y Falcemia (7.6%). Utilizando como prueba estadística CHI CUADRADO. | |
| dc.format.extent | 127 páginas | |
| dc.identifier.citation | Familia Polanco, M., & García Rodríguez, A. (2025). Incidencia de complicaciones en pacientes embarazadas con diagnóstico de covid-19 en la Maternidad Doña Renée Klang Viuda Guzmán en el período 2020-2022. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2426 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
| dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.subject.lemb | COVID-19 (Enfermedad) | |
| dc.subject.lemb | Coronavirus | |
| dc.subject.lemb | Embarazadas | |
| dc.subject.lemb | Complicaciones del embarazo | |
| dc.subject.lemb | Embarazo | |
| dc.subject.lemb | Hipertensión | |
| dc.subject.lemb | Diabetes en el embarazo | |
| dc.subject.lemb | Aborto espontáneo | |
| dc.title | Incidencia de complicaciones en pacientes embarazadas con diagnóstico de covid-19 en la Maternidad Doña Renée Klang Viuda Guzmán en el período 2020-2022 |
Colecciones
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
Salvo que se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como Attribution 3.0 United States