Factores clínicos asociados a fibrilación atrial en la mujer
| dc.contributor.advisor | Reinoso Gonell, Reynie Leonel | |
| dc.contributor.advisor | Roque Jiménez, Yori Alouette | |
| dc.contributor.author | Riggio Martínez, Vito José | |
| dc.contributor.author | Domínguez Pereyra, Carla Matilde | |
| dc.contributor.author | Verdugo García, Lisandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T18:43:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T18:43:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: La fibrilación atrial es la arritmia crónica sostenida más común a nivel mundial, con una incidencia y prevalencia en aumento. Esta arritmia tiene un impacto importante en la morbimortalidad y alto costo en los sistemas de salud. Esta patología se ha estudiado en múltiples poblaciones y se he identificado que existen diferentes factores sociodemográficos y clínicos que aumenta el riesgo que se asocian al desarrollo de esta. En el caso de la población femenina no ha sido estudiada de manera muy extensa a nivel mundial y aun menos en nuestra población dominicana. Métodos: En este estudio observacional, descriptivo y transversal de fuente primaria se buscó establecer los factores clínicos y sociodemográficos asociados en la incidencia y prevalencia de la fibrilación atrial en pacientes femeninas que acuden a Clínica Corominas, Santiago de los Caballeros, Republica dominica de septiembre a diciembre del 2023. | |
| dc.format.extent | 90 páginas | |
| dc.identifier.citation | Riggio Martínez, V. J., Domínguez Pereyra, C. M., & Verdugo García, L. (2024). Factores clínicos asociados a fibrilación atrial en la mujer. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2493 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
| dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Fibrilación auricular | |
| dc.subject.lemb | Fibrilación auricular | |
| dc.title | Factores clínicos asociados a fibrilación atrial en la mujer | |
| dc.type | Thesis |
Colecciones
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
Salvo que se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International