Asociación entre la amplitud de distribución de glóbulos rojos y volumen plaquetario medio con la actividad de la enfermedad en pacientes con artritis reumatoide
| dc.contributor.advisor | Díaz Roulet, Greysi Guillermina | |
| dc.contributor.advisor | Jiménez Azcona, Michelle María | |
| dc.contributor.author | Jiménez Gutiérrez, Daniel Cirilo Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T19:35:52Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T19:35:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Objetivo. Correlacionar los parámetros de distribución de glóbulos rojos y volumen plaquetario medio con el grado de actividad de la enfermedad en los pacientes con Artritis Reumatoide que acuden a la consulta del servicio de reumatología del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez en el periodo noviembre 2023 y enero 2024 Métodos y técnicas. Se propone un estudio observacional descriptivo y comparativo. El universo incluye a todos los pacientes diagnosticados con Artritis Reumatoide que acudan a la consulta en el periodo establecido, y se seleccionándose una muestra que dependerá de la cantidad pacientes mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Resultados. El estudio incluye a 48 pacientes mujeres, con una distribución de edades que va desde los 18 hasta los 84 años. RDW y MPV se categorizaron en rangos normales y anormales. Los resultados indican que la mayoría de los pacientes se encuentran dentro del rango normal de RDW (83.3%), mientras que el 16.7% tiene valores por encima del rango normal. En cuanto a MPV, el 37.5% se encuentra dentro del rango normal, mientras que el 62.5% tiene valores más altos. Los índices de actividad de la enfermedad, como el Índice de Actividad de la Enfermedad Clínica (CDAI), el Índice de Actividad de la Enfermedad por Puntuación-28 (DAS 28) y otros, categorizan a los pacientes en remisión, baja, moderada o alta actividad. | |
| dc.format.extent | xv, 107 páginas | |
| dc.identifier.citation | Jiménez Gutiérrez, D. C. A. (2024). Asociación entre la amplitud de distribución de glóbulos rojos y volumen plaquetario medio con la actividad de la enfermedad en pacientes con artritis reumatoide. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2495 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
| dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Artritis reumatoide | |
| dc.title | Asociación entre la amplitud de distribución de glóbulos rojos y volumen plaquetario medio con la actividad de la enfermedad en pacientes con artritis reumatoide | |
| dc.type | Thesis |
Colecciones
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
Salvo que se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International