Anemia ferropénica como factor pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca que acuden a la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte
| dc.contributor.advisor | Tejada, María Javiela | |
| dc.contributor.advisor | Marte Arias, Sarah Raquel | |
| dc.contributor.advisor | Canto Campillo, Ivonne Ivanovna | |
| dc.contributor.author | Herrera Hernández, Myrlena Mayte | |
| dc.contributor.author | Peralta Martínez, Perla Esther | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T13:18:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T13:18:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Objetivos. Este estudio determinó la prevalencia de la anemia ferropénica, así como también las características demográficas y relación existente entre la clase funcional de la NYHA y el grado de anemia, ferritina y los niveles de NT-PROBNP de los pacientes con insuficiencia cardi cardíaca (IC) que acudieron a la Clínica Unión Medica Del Norte en la ciudad de Santiago de Los Caballeros durante el período de octubre a diciembre del año 2023. Métodos y técnicas. Se realizó un estudio descriptivo transversal de fuente primaria en el período de octubre a diciembre del año 2023, efectuándose en la Clínica Universitaria Unión Medica del Norte, Santiago de Los Caballeros. La investigación se llevó a cabo aplicando un formulario de 16 preguntas de selección múltiple, previo aviso mediante un consentimiento informado a una muestra de 100 pacientes con insuficiencia cardiaca. Resultados. Se encontró que el 76% de los pacientes con IC encuestados tenían anemia y de estos el 34% de la muestra estudiada tenía anemia ferropénica destacando su significancia estadística (p= 0.000). Asimismo, se evidenció que el 37% de los participantes tenían déficit de hierro. En cuanto a las características sociodemográficas de los participantes con IC incluidos en este análisis, la mayoría fueron mayores de 65 años (53%) y un 47% menores de 65 años, siendo el sexo masculino el más prevalente (59%). Se evidenció que la clase funcional de la NYHA aumenta mientras menores son los niveles de hemoglobina del paciente (p=0.158). | |
| dc.format.extent | 68 páginas | |
| dc.identifier.citation | Herrera Hernández, M. M., & Peralta Martínez, P. E. (2024). Anemia ferropénica como factor pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca que acuden a la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2453 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
| dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject.lemb | Insuficiencia cardíaca | |
| dc.subject.lemb | Anemia ferropénica | |
| dc.title | Anemia ferropénica como factor pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca que acuden a la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte | |
| dc.type | Thesis |
Colecciones
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
Salvo que se indique lo contrario, la licencia de este artículo se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States