Autopercepción de las/os enfermeras/os de los hospitales del Distrito Nacional, sobre los factores detonantes de Burnout, durante la pandemia del COVID-19, en el periodo marzo-diciembre 2020
dc.contributor.advisor | Mora, Laura | |
dc.contributor.author | Concepción Toribio, María Gabriella | |
dc.contributor.author | Gómez Checo, Elsa María | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T13:27:28Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T13:27:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto sin precedentes en los sistemas de salud a nivel mundial, afectando significativamente al personal de salud. Este estudio evaluó el impacto emocional y laboral de la pandemia en el personal de salud del Hospital Moscoso Puello y el Hospital Salvador Gautier, con un enfoque particular en los factores que contribuyen al síndrome de Burnout durante el periodo de marzo a diciembre de 2020. Se realizó un estudio descriptivo y transversal utilizando encuestas estructuradas que incluyeron preguntas sobre características demográficas, estado emocional, percepción del trabajo, síntomas de estrés y Burnout, satisfacción laboral, apoyo psicológico y percepción sobre herramientas de prevención. Los resultados revelaron que el 52% del personal de salud se sentía emocionalmente agotado la mayoría de las veces durante la pandemia, y el 28% experimentaba una sensación de vacío al terminar su jornada laboral. Antes de comenzar su jornada laboral, el 44% reportó fatiga y falta de ánimo al menos una vez. Además, el 48% pudo identificar sentimientos de estrés o carga laboral excesiva en sus compañeros, mientras que el 60% nunca recibió apoyo psicológico en su lugar de trabajo, destacando una necesidad crítica no satisfecha. Sin embargo, el 56% del personal sintió que en la mayoría de las ocasiones contaba con los recursos necesarios para realizar su trabajo adecuadamente. | |
dc.format.extent | 63 páginas | |
dc.identifier.citation | Concepción Toribio, M., Gómez Checo, E. (2024). Autopercepción de las/os enfermeras/os de los hospitales del Distrito Nacional, sobre los factores detonantes de Burnout, durante la pandemia del COVID-19, en el periodo marzo-diciembre 2020. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominicana. | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2254 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicanaa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject.lemb | COVID-19 | |
dc.subject.lemb | Síndrome de Burnout | |
dc.subject.lemb | Enfermeras | |
dc.subject.lemb | Enfermedades | |
dc.subject.lemb | Pepública Dominicana | |
dc.title | Autopercepción de las/os enfermeras/os de los hospitales del Distrito Nacional, sobre los factores detonantes de Burnout, durante la pandemia del COVID-19, en el periodo marzo-diciembre 2020 | |
dc.type | Thesis |
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
