Estudio sobre el uso de la LMS Google Classroom para el desarrollo de la competencia Científica Tecnológica en el área de Matemática para los estudiantes del sexto grado del Nivel Primario de la Escuela Rodolfo Rivera Corporán Distrito Educativo 04-03 San Cristóbal Sur, Año Escolar 2023-2024.
dc.contributor.advisor | Lora Peña, Elvira Margarita | |
dc.contributor.author | Villanueva De los Santos, Raquel Farinee | |
dc.contributor.author | Reyes, Teófilo Isabel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T15:14:41Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T15:14:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta investigación destinada para hacer un estudio sobre el uso de la LMS Google Classroom para el desarrollo de la competencia Científica Tecnológica en el área de Matemática para los estudiantes del sexto grado del Nivel Primario de la Escuela Rodolfo Rivera Corporán Distrito Educativo 04-03 San Cristóbal Sur, Año Escolar 2023-2024. Su objetivo general fue analizar el uso de la LMS Google Classroom en el desarrollo de la Competencia Científica y Tecnológica en el área de matemática. Presentó un enfoque cualitativo, en base a las orientaciones de Kemmis (2019). Las técnicas y los instrumentos de recolección comprendieron las observaciones informales y entrevistas estructuradas, sustentadas por cuestionarios abiertos estructurado. Los resultados demuestran que el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en la escuela Rodolfo Rivera Corporán de acuerdo a los recursos tecnológicos disponibles en el centro es adecuado, pero sienten la necesidad de promover un mejor proceso educativo donde se integren las nuevas tecnologías. se concluyó que la escuela comprende la importancia e impacto de esta plataforma para lograr mejores resultados educativos, pero no es utilizada con la frecuencia adecuada en sus procesos. Por lo que se recomendó acentuar más en los esfuerzos por el buen uso de la plataforma de LMS Google Classroom. | |
dc.format.extent | 127 páginas | |
dc.identifier.citation | Villanueva De los Santos, R. F., & Reyes, T. I. (2024). “Estudio sobre el uso de la LMS Google Classroom para el desarrollo de la competencia Científica Tecnológica en el área de Matemática para los estudiantes del sexto grado del Nivel Primario de la Escuela Rodolfo Rivera Corporán Distrito Educativo 04-03 San Cristóbal Sur, Año Escolar 2023-2024. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2387 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | LMS Google Classroom | |
dc.subject | Competencia Científica y Tecnológica | |
dc.subject | República Dominicana | |
dc.title | Estudio sobre el uso de la LMS Google Classroom para el desarrollo de la competencia Científica Tecnológica en el área de Matemática para los estudiantes del sexto grado del Nivel Primario de la Escuela Rodolfo Rivera Corporán Distrito Educativo 04-03 San Cristóbal Sur, Año Escolar 2023-2024. | |
dc.type | Thesis |
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
