Nivel de implementación de la atención primaria en salud en el CPN 30 de mayo, D.N
dc.contributor.advisor | Mora, Laura | |
dc.contributor.author | Rosa Acevedo, Marileidy Alejandra | |
dc.contributor.author | Marcelo Feliz, Darwin Yaser | |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T16:51:32Z | |
dc.date.available | 2025-01-28T16:51:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La implementación de un modelo de atención primaria en cualquier nación requiere evaluar diversos factores, como la infraestructura sanitaria, la disponibilidad de recursos, la participación comunitaria y la efectividad de las políticas de salud. En América Latina, los sistemas de salud son variados, y la atención primaria juega un papel vital en la prestación de servicios médicos en países como Cuba, Chile, El Salvador y Colombia. Cuba, con su sistema de salud centralizado y orientado a la prevención, ha logrado importantes éxitos en indicadores de salud a pesar de contar con recursos limitados. Chile, por su parte, ha experimentado transformaciones en su sistema de atención primaria, avanzando hacia la cobertura universal y la descentralización para abordar las desigualdades en el acceso a servicios de salud. El Salvador, en un contexto de desarrollo en evolución, ha enfrentado desafíos y progresos en su sistema de atención primaria, buscando garantizar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios. En Colombia, un país con una notable diversidad geográfica y demográfica, la atención primaria es crucial para responder a las variadas necesidades de la población, destacándose los esfuerzos para ampliar la cobertura y mejorar la equidad en el acceso a servicios de salud. Cada uno de estos países presenta contextos únicos que afectan la implementación y efectividad de sus modelos de atención primaria, reflejando los desafíos y logros específicos de sus sistemas de salud | |
dc.format.extent | vi, 76 páginas | |
dc.identifier.citation | Rosa Acevedo, M., Marcelo Feliz, D. (2024). Nivel de implementación de la atención primaria en salud en el CPN 30 de mayo, D.N. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominicana. | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2253 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject.lemb | Atención Primaria de Salud | |
dc.subject.lemb | La Organización Mundial de la Salud | |
dc.subject.lemb | Financiamiento de la salud | |
dc.subject.lemb | República Dominicana | |
dc.subject.lemb | Asistencia médica | |
dc.title | Nivel de implementación de la atención primaria en salud en el CPN 30 de mayo, D.N | |
dc.type | Thesis |
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
