Prevalencia de depresión, ansiedad y estrés en el personal de las direcciones de áreas de salud de Santo Domingo y el Distrito Nacional
dc.contributor.advisor | Martínez, Nelson | |
dc.contributor.author | Rodríguez Orozco, Laura | |
dc.contributor.author | Reyes Montero, Bella | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T16:55:14Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T16:55:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Según la OMS, 1 de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno de salud mental, estos producen alteraciones importantes del pensamiento, las emociones y el comportamiento. (OMS, 2022). El área de la salud en uno de los grupos ocupacionales más expuestos a padecer trastornos mentales. La prevalencia de ansiedad predominó sobre los empleados de las DAS, sexo femenino mostró asociación positiva con la ansiedad. Las edades más jóvenes son más prevalentes. Los solteros y viudos tienen mayor prevalencia de depresión. Los grupos ocupacionales III y V son los más afectados al igual que los profesionales de salud. | |
dc.format.extent | v, 55 páginas | |
dc.identifier.citation | Rodríguez, L., Reyes, B. (2024). Prevalencia de depresión, ansiedad y estrés en el personal de las direcciones de áreas de salud de Santo Domingo y el Distrito Nacional. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominicana. | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2248 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Depresión mental | |
dc.subject | Salud mental | |
dc.subject | Estrés (Psicología) | |
dc.subject | Adaptación (Psicología) | |
dc.subject.lemb | Estrés en el trabajo | |
dc.subject.lemb | República Dominicana | |
dc.title | Prevalencia de depresión, ansiedad y estrés en el personal de las direcciones de áreas de salud de Santo Domingo y el Distrito Nacional | |
dc.type | Thesis |
Colecciones
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
