Impacto de utilizar un vector de precios unificado en los puestos de bolsa.
dc.contributor.advisor | Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Ocumares Solis | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T19:04:51Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T19:04:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el contexto del mercado de valores de la República Dominicana, los puestos de bolsa están sujetos a la regulación establecida por la Ley 247-17 del mercado de valores y el reglamento R CNMV-2020-08-MV emitido por el Consejo Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este reglamento permite a los intermediarios de valores emplear sus propias metodologías internas para valorar activos financieros. El objetivo de este estudio consiste en examinar a fondo las diversas metodologías empleadas por los puestos de bolsa, evaluando su adecuación a las características específicas del mercado de valores de la República Dominicana y discerniendo las discrepancias en los resultados del valor razonable de los títulos entre las distintas metodologías. Se pretende analizar cómo la introducción de un Vector de Precios unificado en los puestos de bolsa locales afecta la valoración de los activos financieros, lo que conlleva a consecuencias significativas en los datos presentados en los estados financieros. El estudio examina los activos totales de los puestos de bolsa en la República Dominicana al cierre del 29/12/2023, alcanzando un valor de RD$223,138,000,000.00. Se destaca la aplicación del resultado del puesto de bolsa XYZ en la unificación bajo una sola metodología de valoración, revelando un rendimiento negativo del -1.94% en el portafolio. Esta medida anticipa un impacto desfavorable de RD$ -3,280,337,360.47 en el conjunto de los puestos de bolsa dominicanos. | |
dc.format.extent | 39 páginas | |
dc.identifier.citation | Solis, O. (2024). Impacto de utilizar un vector de precios unificado en los puestos de bolsa. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2290 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject.lemb | Vector de precios | |
dc.subject.lemb | Mercado de valores | |
dc.subject.lemb | Puestos de bolsa | |
dc.subject.lemb | Consejo Nacional del Mercado de Valores | |
dc.subject.lemb | República Dominicana | |
dc.title | Impacto de utilizar un vector de precios unificado en los puestos de bolsa. | |
dc.type | Thesis |
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
