Análisis comparativo del Método Push-over para la determinación del Coeficiente R para el Diseño Estructural, contra los métodos tradicionales.
dc.contributor.advisor | Lanfontaine, Nelson | |
dc.contributor.advisor | Germoso, Claudia | |
dc.contributor.author | Salazar Moreno, José Enrique | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T15:30:37Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T15:30:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En este estudio se investigan estructuras de acero en relación con su capacidad de carga lateral y, en este contexto, se analizan los factores de modificación de respuesta sísmica de diferentes estructuras con un mismo sistema de resistencia a cargas laterales. Se diseñan y evalúan 2 diseños de resistencia a cargas, como diferentes sistemas de arriostramiento y pórticos resistentes a momento sin arriostramiento con diversas configuraciones de geometría, de manera paramétrica. Las estructuras, diseñados según el código sísmico dominicano, se investigan mediante análisis estáticos no lineales con la orientación de estudios previos y disposiciones de FEMA. El método de análisis, diseño y datos de evaluación se presentan en detalle. Se presenta una revisión de estudios previos en la literatura, historia y teoría del fenómeno de modificación de respuesta. Se resumen los resultados, y se indican las principales debilidades y ambigüedades introducidas al diseño por el uso de los factores "R", dependiendo del comportamiento observado. | |
dc.identifier.citation | Salazar Moreno, J. E. (2024). Análisis comparativo del Método Push-over para la determinación del Coeficiente R para el Diseño Estructural, contra los métodos tradicionales. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2406 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Método Push-over | |
dc.subject | Coeficiente R | |
dc.title | Análisis comparativo del Método Push-over para la determinación del Coeficiente R para el Diseño Estructural, contra los métodos tradicionales. | |
dc.type | Thesis |
Colecciones
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
