Propuesta de un plan para la ejecución del levantamiento de los activos fijos de las redes eléctricas de EDENORTE basado en información georreferenciada
dc.contributor.advisor | García Dubus, Ricardo | |
dc.contributor.author | Rosario Cabral, Alberto Rafael | |
dc.contributor.author | Abréu Payano, Francis Eduardo | |
dc.contributor.author | Turbí Sirí, Candy Patricia | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T19:47:41Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T19:47:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en la elaboración de un plan de dirección para realizar el levantamiento de los activos de EDENORTE de sus redes eléctricas de media y baja tensión y saber dónde están. Es decir, saber cuántos son los activos, cuales son y donde están ubicados (bajo información georreferenciada). El proyecto está elaborado bajo los estándares del Project Management Institute (PMI) Datos generales del proyecto: Presupuesto: 99.7 MM de pesos. Duración: 18 meses. Riesgos principales: Tardanza de EDENORTE para entregar información que se le solicite, Fenómenos meteorológico, Renuncia de personal y Accidentes automovilísticos. Justificación del Proyecto La empresa carece de una base de datos actualizada de los activos fijos de sus redes de distribución; lo cual representa muchas limitaciones para la toma de decisiones. La información que se genera a partir de la base de datos no es confiable debido a que la misma no está actualizada, la hace inútil para la gestión de los KPI de EDENORTE. La implementación de este proyecto será la base para que EDENORTE retome el control sobre el inventario de los activos fijos de sus redes y los elementos que la componen. | |
dc.format.extent | 245 páginas | |
dc.identifier.citation | Rosario Cabral, A. R., Abréu Payano, F. E., & Turbí Sirí, C. P. (2021). Propuesta de un plan para la ejecución del levantamiento de los activos fijos de las redes eléctricas de EDENORTE basado en información georreferenciada. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2336 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject.lemb | Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. | |
dc.subject.lemb | Administración de proyectos | |
dc.subject.lemb | Planificación empresarial | |
dc.subject.lemb | Gestión del conocimiento | |
dc.title | Propuesta de un plan para la ejecución del levantamiento de los activos fijos de las redes eléctricas de EDENORTE basado en información georreferenciada | |
dc.type | Thesis |
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
