Impacto de la liberación de fondos de encaje legal y FLR en el sector bancario y crecimiento económico de la República Dominicana.
dc.contributor.author | Camilo Pastrano, Rossana María | |
dc.contributor.author | Marmolejos Mejía, María Victoria | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T18:36:36Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T18:36:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudio de caso busca destacar la importancia del "Encaje Legal" en la economía de la República Dominicana, una reglamentación vital según la Ley Monetaria y Financiera. El Encaje Legal establece que las entidades financieras deben reservar una parte de los fondos del público en el Banco Central o en lugares designados por la Junta Monetaria. A lo largo de un estudio que abarca desde 2012 hasta 2023, se explora en detalle cómo la implementación del Esquema de Metas de Inflación (EMI) ha moldeado la política monetaria del país y su interacción con el panorama económico actual, mediante la aplicación de análisis de regresión y entrevistas a expertos del sector. Se resalta especialmente la importancia de liberar estas reservas como una medida clave en este contexto. Además, se reconoce la necesidad de generar recursos financieros para estimular el crecimiento económico, lo que conduce a una profunda evaluación del impacto de la política de encaje durante la última década. El estudio también profundiza en el margen financiero por grupo de bancos y en los diversos factores que influyen en los márgenes de intermediación bancaria en la República Dominicana. Entre estos factores se incluyen el Producto Interno Bruto (PIB), las tasas de interés y la inversión privada. Asimismo, se analiza en detalle cómo la liberación de fondos de encaje puede influir en el entorno económico del país. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones basadas en los hallazgos de la investigación y opiniones de expertos del sector financiero, ofreciendo una visión completa, objetiva y perspicaz sobre el papel y las implicaciones del Encaje Legal en la economía dominicana. | |
dc.format.extent | 48 páginas | |
dc.identifier.citation | Camilo Pastrano, R. M., & Marmolejos Mejía, M. V. (2024). Impacto de la liberación de fondos de encaje legal y FLR en el sector bancario y crecimiento económico de la República Dominicana. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2287 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject.lemb | Encaje Legal | |
dc.subject.lemb | Economía | |
dc.subject.lemb | Ley Monetaria y Financiera | |
dc.subject.lemb | Junta Monetaria | |
dc.subject.lemb | Fondos públicos | |
dc.subject.lemb | República Dominicana | |
dc.title | Impacto de la liberación de fondos de encaje legal y FLR en el sector bancario y crecimiento económico de la República Dominicana. | |
dc.type | Thesis |
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
