Sectorización de redes de distribución de agua potable en el Acueduto de Coraasan utilizando la herramienta Epanet caso de estudio : Municipio Tamboril : parte alta
dc.contributor.advisor | Tavares, Juan | |
dc.contributor.advisor | Rivero Canó, Rosa Bertilia | |
dc.contributor.author | León Benoit, Lis Marie de | |
dc.contributor.author | Santiago Fernández, Soleidy Libertad | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T19:32:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T19:32:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es conocer la sectorización existente de las redes de distribución de agua potable manejadas por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) utilizando la herramienta Epanet, tomando como caso de estudio el Municipio de Tamboril (Parte Alta). Esta investigación resulta de gran utilidad para CORAASAN, como empresa responsable de la distribución de agua en la Provincia de Santiago, ya que ofrece información valiosa para diseñar estrategias convenientes en el área de la distribución del agua que permitan mejorar el servicio del suministro de tan preciado recurso en las comunidades. La investigación que se ha desarrollado es cuantitativa, con diseño no experimental, realizada con dos universos las redes de distribución y los usuarios registrados, para la misma no se tomaron muestras, para realizar el análisis se utilizó como parámetro las bases de datos existentes de los catastros de usuarios y redes de agua potables con sus componentes suministrados por CORAASAN y rectificadas en campo. Para establecer la sectorización existente de la zona de estudio fue necesario conocer las características de las redes de distribución de agua potable a través del catastro actualizado y realizar un modelo calibrado actualizado de los sectores hidrométricos que conforman el sistema de distribución de agua potable del municipio de Tamboril (parte alta) a través de la herramienta digital Epanet. | |
dc.format.extent | 131 páginas | |
dc.identifier.citation | León Benoit, L. M. de, & Santiago Fernández, S. L. (2021). Sectorización de redes de distribución de agua potable en el Acueduto de Coraasan utilizando la herramienta Epanet caso de estudio : Municipio Tamboril : parte alta. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM. | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigare.pucmm.edu.do/handle/20.500.12060/2335 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | |
dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject.lemb | Distribución del agua | |
dc.subject.lemb | Tratamiento del agua | |
dc.subject.lemb | Contadores de agua | |
dc.title | Sectorización de redes de distribución de agua potable en el Acueduto de Coraasan utilizando la herramienta Epanet caso de estudio : Municipio Tamboril : parte alta | |
dc.type | Thesis |
Colecciones
El item tiene asodados los siguientes ficheros de licencia:
